German Scalper Engine
Aureus GSE
Expert Advisor MT5 premium spécialisé dans le scalping intraday sélectif sur l’indice allemand cash. Peu de trades, des fenêtres strictes, une exposition courte et une logique de précision avant la fréquence.
Bientôt disponible
Approche
Aureus GSE ne cherche pas à multiplier les ordres. Le moteur filtre les jours, les heures, le sens de trading et le régime de marché. La configuration validée intervient en sell only sur .DE40Cash, avec une seule position ouverte maximum.
- Signal M1 avec filtre de régime M15.
- Fenêtre exploitée : mardi et vendredi, principalement 09h, 11h et 14h.
- Exposition moyenne : 36.84 minutes par trade.
Cadre risque
Risque par défaut1.50% / trade
Perte journalière max effective3.00%
Durée max position90 min
Fréquence
Total trades493
Moyenne annuelle76.5 trades/an
Moyenne mensuelle6.4 trades/mois
Moyenne hebdomadaire1.5 trades/semaine
Résultats de backtest
| Année | Solde début | PnL | Solde fin | Rendement | Trades | Winrate | DD max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10 000.00 | 4.14 | 10 004.14 | 0.04% | 74 | 32.43% | 20.55% |
| 2021 | 10 004.14 | 813.24 | 10 817.38 | 8.13% | 75 | 34.67% | 14.38% |
| 2022 | 10 817.38 | 1 256.70 | 12 074.08 | 11.62% | 86 | 32.56% | 14.86% |
| 2023 | 12 074.08 | 7 090.06 | 19 164.14 | 58.72% | 77 | 42.86% | 10.53% |
| 2024 | 19 164.14 | 11 112.65 | 30 276.79 | 57.99% | 79 | 44.30% | 11.56% |
| 2025 | 30 276.79 | 19 647.88 | 49 924.67 | 64.89% | 69 | 42.03% | 10.18% |
| 2026 | 49 924.67 | 10 823.34 | 60 748.01 | 21.68% | 33 | 36.36% | 6.12% |
Courbe de croissance

Architecture du robot
- Moteur MT5 dédié à .DE40Cash.
- Logique sell only avec une seule position ouverte maximum.
- Signal M1 encadré par un filtre de régime M15.
- Fenêtres de trading strictes pour réduire l’exposition hors contexte.