LE SUIVI
Une performance se lit dans le temps.
Historique relevé sur la fiche RoboForex d’Aureus Fusion. Les variations journalières sont calculées à partir des rendements cumulés affichés et arrondis ; elles sont donc approximatives.
Relevé du 2026-10-30
Fenêtre « Week » consultée : 2026-10-23 au 2026-10-30. Relevé : 30 octobre 2026, passage de minuit · Europe/Paris. Dates du courtier conservées sans conversion ; journée en cours provisoire.
| Date du courtier | Variation journalière ≈ | Cumul affiché | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0,00 % | -98,13 % | Provisoire |
| 2026-10-29 | -0,53 % | -98,13 % | Point historique relevé |
| 2026-10-28 | 2,17 % | -98,12 % | Point historique relevé |
| 2026-10-27 | 2,79 % | -98,16 % | Point historique relevé |
| 2026-10-26 | 8,48 % | -98,21 % | Point historique relevé |
| 2026-10-23 | -6,78 % | -98,35 % | Point historique relevé |
| 2026-10-22 | -7,33 % | -98,23 % | Point historique relevé |
| 2026-10-21 | 1,06 % | -98,09 % | Point historique relevé |
| 2026-10-20 | 2,72 % | -98,11 % | Point historique relevé |
| 2026-10-19 | -0,54 % | -98,16 % | Point historique relevé |
| 2026-10-16 | 25,00 % | -98,15 % | Point historique relevé |
| 2026-10-15 | 196,00 % | -98,52 % | Point historique relevé |
| 2026-10-14 | -99,76 % | -99,50 % | Point historique relevé |
| 2026-10-13 | 6,23 % | 105,10 % | Point historique relevé |
| 2026-10-12 | -5,29 % | 93,08 % | Point historique relevé |
| 2026-10-09 | 26,68 % | 103,87 % | Point historique relevé |
| 2026-10-08 | 26,34 % | 60,93 % | Point historique relevé |
| 2026-10-07 | -29,82 % | 27,38 % | Point historique relevé |
| 2026-10-06 | 18,64 % | 81,51 % | Point historique relevé |
| 2026-10-05 | 5,31 % | 52,99 % | Point historique relevé |
| 2026-10-02 | 1,89 % | 45,28 % | Point historique relevé |
| 2026-10-01 | 8,92 % | 42,58 % | Point historique relevé |
| 2026-09-30 | 4,93 % | 30,90 % | Point historique relevé |
| 2026-09-29 | 15,87 % | 24,75 % | Point historique relevé |
| 2026-09-28 | -2,16 % | 7,66 % | Point historique relevé |
| 2026-09-25 | 6,45 % | 10,04 % | Point historique relevé |
| 2026-09-24 | 1,95 % | 3,37 % | Point historique relevé |
| 2026-09-23 | 0,67 % | 1,39 % | Point historique relevé |
| 2026-09-22 | Non disponible | 0,72 % | Point historique relevé |
Source : RoboForex Copy Trading : session connectée vérifiée le 30 octobre 2026, en-têtes globaux, conditions de commission et infobulles Stats.
Méthode : Stats / All revérifié le 30 octobre : cumul du 29 corrigé à −98,13 %, après −98,12 % le 28, soit environ −0,53 %. Point du 30 à −98,13 %, provisoire et exclu de la courbe d’accueil. Le 29, revérifié et suivi d’un point plus récent, est conservé comme historique relevé sans certification de clôture auditée. Aucun jour sans trading déduit du seul rendement inchangé. Courbe : jour actuel à Paris, points provisoires, week-ends et journées vérifiées sans trading exclus ; points régulièrement espacés. Calcul composé entre séances consécutives vérifiées : ((1+cumul/100)/(1+cumul précédent/100)-1)×100 ; week-ends sautés, séance manquante inexpliquée non calculée. Historique préservé, notamment le 28 septembre comparé au 25 : 10,04 % puis 7,66 %, variation −2,16284987277354 %. Le cumul corrigé du 15 octobre reste −98,52 %, après −99,50 % le 14 : variation approximative +196 %, très sensible aux arrondis près de −100 %, qui ne compense pas la perte antérieure. Week et All jamais mélangés ; calculs non audités, à partir de cumuls arrondis, non nets de frais. Fuseau du courtier non certifié.
CALCULS
Du cumul à la variation du jour.
Variation du jour = ((1 + cumul du jour / 100) ÷ (1 + cumul précédent / 100) − 1) × 100.
Le calcul utilise les points affichés par RoboForex, avec leur arrondi. Il ne reconstitue pas indépendamment les dépôts, retraits ou commissions. Le traitement des commissions de copie et le fuseau de clôture du courtier ne sont pas confirmés ; les dates affichées sont conservées telles quelles.
Le premier point sans référence antérieure datée ne reçoit pas de rendement journalier. Le dernier point de la journée en cours est marqué provisoire. Les rendements des traders expérimentés ne sont jamais additionnés pour produire ceux de Fusion.
AUREUS