Vous trouverez ci-dessous un comparatif des 2 robots proposés :
| Caractéristique | Aureus 2.0 | Aureus 2.0+ | Avantage / inconvénient |
| Détection chute du marché (si supérieure à 1%) | Oui | Oui | Empêche le robot d’ouvrir de nouvelles positions en cas de chute du marché (mais conserve les positions déjà ouvertes) |
| Attente stabilisation du marché après un gain supérieur à 1% | Oui | Oui | Evite que le robot prenne une nouvelle position en position de risque après prise de gain supérieure à 1% |
| Détection hausse du marché (si supérieure à 1%) | Oui | Oui | Permet de débloquer l’état d’attente de stabilisation du marché en cas de hausse du marché supérieure à 1% : permet d’aller chercher des positions supplémentaires en cas de forte croissance du marché |
| Calcul de la taille des lots | 0,01 x équité/1000 x 0,75 | 0,01 x équité/1000 x 1,00 | Une taille de lot moins importante réduit le risque (et les gains) |
| Taille des lots dégressive | Oui | Non | Une taille de lot dégressive permet de diminuer les risques Une taille de lot constante permet de rattraper plus rapidement les positons en perte (mais est plus risqué) |
| Annulation des positions en perte | Oui | Oui | Système permettant d’annuler une position en perte par une position en profit au moins égal ou supérieur à la perte. Système renforcé pour Aureus 2.0+ de par ses positions à volume non dégressif. |
| Accumulation de positions sécurisées par Stop Loss par palier de 1% de gain | Oui | Oui | Verrouille et accumule les positions en gain grâce à un Stop Loss placé à -1% des positions en gain d’au moins 2%. Permet de réaliser davantage de gains en toute sécurité |
| Ouverture de position sur moyenne mobile (EMA) | Lent | Rapide | Le mode « lent » permet de sécuriser davantage la prise de position tandis que le mode « rapide » privilégie la réactivité |
Exemple de taille de lot :
| Equité (balance flottante) | Aureus 2.0 | Aureus 2.0+ |
| 1 000 € | 0,01 | 0,01 |
| 2 000 € | 0,01 | 0,02 |
| 3 000 € | 0,02 | 0,03 |
| 4 000 € | 0,03 | 0,04 |
| 5 000 € | 0,04 | 0,05 |
| 6 000 € | 0,04 | 0,06 |
| 7 000 € | 0,05 | 0,07 |
| … | … | … |
Principe de la taille des lots dégressive / constante (cas de positions en perte) :
| Equité (balance flottante) | Position n° | Aureus 2.0 Taille position | Aureus 2.0+ Taille position |
| 5 000 € | 1 | 0,04 | 0,05 |
| 4 000 € | 2 | 0,03 | 0,05 |
| 3 000 € | 3 | 0,02 | 0,05 |
| 2 000 € | 4 | 0,02 | 0,05 |
| TOTAL | 4 positions ouvertes | Volume = 0,11 | Volume = 0,20 |
Conditions des robots :
| Aureus 2.0 | Aureus 2.0+ | |
| Dépôt minimum pour inscription | 1 000 € | 1 000 € |
| Inscription soumis à validation | Oui | Oui |
| Commission hebdomadaire du robot | 10 % | 20 % |
| Commission parrain | 2% (reste 8% pour le robot) | 8% (reste 12% pour le robot) |
